International Pepper Community
a UNESCAP Intergovermental Organization
International Pepper Community
a UNESCAP Intergovermental Organization
Weekly Publications
No. 06/23, 6 - 10 February 2023
MARKET REPORT - KEY HIGHLIGHTS
![]() |
|
||
![]() |
|
||
![]() |
|
||
![]() |
|
||
![]() |
|
||
![]() |
|
||
![]() |
|
||
![]() |
|
FARM GATE PRICE BLACK PEPPER - in US$/Mt

FARM GATE PRICE WHITE PEPPER - in US$/Mt

FOB PRICE BLACK PEPPER - in US$/Mt

FOB PRICE WHITE PEPPER - in US $/Mt

EXPORT OF PEPPER BY THAILAND (2020 - 2022)


BUYERS PRICES AT NEW YORK (In US$/Mt)

Previous Publications
- No. 38/24, 16 - 20 September 2024
- No. 37/24, 9 - 13 September 2024
- No. 36/24, 2 - 6 September 2024
- No. 35/24, 26 - 30 August 2024
- No. 34/24, 19 - 23 August 2024
- No. 33/24, 12 - 16 August 2024
- No. 32/24, 5 - 9 August 2024
- No. 31/24, 29 July - 2 August 2024
- No. 30/24, 22 - 26 July 2024
- No. 29/24, 15 - 19 July 2024
- No. 28/24, 8 - 12 July 2024
- No. 27/24, 1 - 5 July 2024
- No. 26/24, 24 - 28 June 2024
- No. 25/24, 17 - 21 June 2024
- No. 24/24, 10 - 14 June 2024
- No. 23/24, 3 - 7 June 2024
- No. 22/24, 27 - 31 May 2024
- No. 21/24, 20 - 24 May 2024
- No. 20/24, 13 - 17 May 2024
- No. 19/24, 6 - 10 May 2024
- No. 18/24, 29 April - 3 May 2024
- No. 17/24, 22 - 26 April 2024
- No. 16/24, 15 - 19 April 2024
- No. 15/24, 8 - 12 April 2024
- No. 14/24, 1 - 5 April 2024









